Περιγραφή
Αλυσίδες ακριβείας με κυλίνδρους μικρού βήματος σειράς A
Οι αλυσίδες ακριβείας με κυλίνδρους μικρού βήματος σειράς A χρησιμοποιούνται ευρέως σε γεωργικά μηχανήματα και μεταφορικά μηχανήματα. Αυτές οι αλυσίδες έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν εξαιρετικά υψηλά φορτία. Για να προσδιορίσετε την αντοχή της αλυσίδας σας, πρέπει να γνωρίζετε την αντοχή της σε εφελκυσμό. Η αντοχή σε κόπωση είναι εξίσου σημαντική με την αντοχή σε εφελκυσμό. Η αντοχή σε κόπωση καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος του χάλυβα, η θερμική επεξεργασία των εξαρτημάτων της αλυσίδας, η κατασκευή της οπής βήματος και η ένταση της σφαιροβολής.
Αλυσίδες Simplex Roller & Αλυσίδες Bush
Οι αλυσίδες ακριβείας με κυλίνδρους μικρού βήματος (APC) σειράς A διατίθενται σε ποικιλία μεγεθών. Κάθε αλυσίδα αποτελείται από έναν μόνο σύνδεσμο σύνδεσης και έναν ή περισσότερους offset συνδέσμους. Συνιστάται ιδιαίτερα ένας offset σύνδεσμος δύο βημάτων για μετάδοση ισχύος υψηλής ταχύτητας. Αυτές οι αλυσίδες διατίθενται σε ποικιλία υλικών, όπως χάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας.

| DIN/ISO Αριθμός αλυσίδας | ANSI Αριθμός αλυσίδας | Πίσσα | Διάμετρος κυλίνδρου | Πλάτος μεταξύ των εσωτερικών πλακών | Διάμετρος καρφίτσας | Μήκος καρφίτσας | Εσωτερικό βάθος πλάκας | Πάχος πλάκας | Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό | Μέση αντοχή σε εφελκυσμό | Βάρος ανά μέτρο | |
| Π | ρε1 μέγιστο | σι1 λεπτά | ρε2 μέγιστο | μεγάλο μέγιστο | Μέγιστο Lc | ω2 μέγιστο | Τ μέγιστο | Q λεπτά | Q0 | q | ||
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kN/lbf | kN | kg/m | ||
| *03C | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| *04C-1 | *25 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 4.6 | 0.15 |
| *06C-1 | *35 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 10.8 | 0.33 |
| 085-1 | 41 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 08Α-1 | 40 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 17.5 | 0.62 |
| 10Α-1 | 50 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 29.4 | 1.02 |
| 12Α-1 | 60 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 41.5 | 1.50 |
| 16Α-1 | 80 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 69.4 | 2.60 |
| 20Α-1 | 100 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 109.2 | 3.91 |
| 24Α-1 | 120 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 156.3 | 5.62 |
| 28Α-1 | 140 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 212.0 | 7.50 |
| 32Α-1 | 160 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 278.9 | 10.10 |
| 36Α-1 | 180 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 341.8 | 13.45 |
| 40Α-1 | 200 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 431.6 | 16.15 |
| 48Α-1 | 240 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 622.5 | 23.20 |
*Αλυσίδα δακτυλίου: Το d1 στον πίνακα υποδεικνύει την εξωτερική διάμετρο του δακτυλίου.
Αλυσίδες διπλής όψης με ρολό και αλυσίδες με δακτύλιο


| DIN/ISO Αριθμός αλυσίδας | ANSI Αριθμός αλυσίδας | Πίσσα | Διάμετρος κυλίνδρου | Πλάτος μεταξύ των εσωτερικών πλακών | Διάμετρος καρφίτσας | Μήκος καρφίτσας | Εσωτερικό βάθος πλάκας | Πάχος πλάκας | Εγκάρσιο βήμα | Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό | Μέση αντοχή σε εφελκυσμό | Βάρος ανά μέτρο | |
| Π | ρε1 μέγιστο | σι1 λεπτά | ρε2 μέγιστο | μεγάλο μέγιστο | Μέγιστο Lc | ω2 μέγιστο | Τ μέγιστο | Πτ | Q λεπτά | Q0 | q | ||
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kN/lbf | kN | kg/m | ||
| *04C-2 | *25-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 8.6 | 0.28 |
| *06C-2 | *35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 19.7 | 0.63 |
| 085-2 | 41-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 08Α-2 | 40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 35.9 | 1.12 |
| 10Α-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 58.1 | 2.00 |
| 12Α-2 | 60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 82.1 | 2.92 |
| 16Α-2 | 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 141.8 | 5.15 |
| 20Α-2 | 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 219.4 | 7.80 |
| 24Α-2 | 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 314.9 | 11.70 |
| 28Α-2 | 140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 427.5 | 15.14 |
| 32Α-2 | 160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 562.4 | 20.14 |
| 36Α-2 | 180-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 695.0 | 29.22 |
| 40Α-2 | 200-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 877.4 | 32.24 |
| 48Α-2 | 240-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1255.3 | 45.23 |
*Αλυσίδα δακτυλίου: Το d1 στον πίνακα υποδεικνύει την εξωτερική διάμετρο του δακτυλίου.
Τριπλές αλυσίδες με ρολό και αλυσίδες με δακτύλιο

| DIN/ISO Αριθμός αλυσίδας | ANSI Αριθμός αλυσίδας | Πίσσα | Διάμετρος κυλίνδρου | Πλάτος μεταξύ των εσωτερικών πλακών | Διάμετρος καρφίτσας | Μήκος καρφίτσας | Εσωτερικό βάθος πλάκας | Πάχος πλάκας | Εγκάρσιο βήμα | Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό | Μέση αντοχή σε εφελκυσμό | Βάρος ανά μέτρο | |
| Π | ρε1 μέγιστο | σι1 λεπτά | ρε2 μέγιστο | μεγάλο μέγιστο | Μέγιστο Lc | ω2 μέγιστο | Τ μέγιστο | Μέρος | Q λεπτά | Q0 | q | ||
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kN/lbf | kN | kg/m | ||
| *04C-3 | *25-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 12.6 | 0.44 |
| *06C-3 | *35-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 28.6 | 1.05 |
| 08Α-3 | 40-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 50.0 | 1.90 |
| 10Α-3 | 50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 77.8 | 3.09 |
| 12Α-3 | 60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 111.1 | 4.54 |
| 16Α-3 | 80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 198.4 | 7.89 |
| 20Α-3 | 100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 309.6 | 11.77 |
| 24Α-3 | 120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 437.2 | 17.53 |
| 28Α-3 | 140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 593.3 | 22.20 |
| 32Α-3 | 160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 780.6 | 30.02 |
| 36Α-3 | 180-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 983.6 | 38.22 |
| 40Α-3 | 200-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1217.8 | 49.03 |
| 48Α-3 | 240-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 1756.5 | 71.60 |
*Αλυσίδα δακτυλίου: Το d1 στον πίνακα υποδεικνύει την εξωτερική διάμετρο του δακτυλίου.
Αλυσίδες πολλαπλών κλώνων με κυλίνδρους

| EP Αριθμός αλυσίδας | ANSI Αριθμός αλυσίδας | Πίσσα | Διάμετρος κυλίνδρου | Πλάτος μεταξύ των εσωτερικών πλακών | Διάμετρος καρφίτσας | Μήκος καρφίτσας | Εσωτερικό βάθος πλάκας | Πάχος πλάκας | Εγκάρσιο βήμα | Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό | Μέση αντοχή σε εφελκυσμό | Βάρος ανά μέτρο | |
| Π | ρε1 μέγιστο | σι1 λεπτά | ρε2 μέγιστο | μεγάλο μέγιστο | Μέγιστο Lc | ω2 μέγιστο | Τ μέγιστο | Μέρος | Q λεπτά | Q0 | q | ||
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kN/lbf | kN | kg/m | ||
| 08Α-4 | 40-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| 10Α-4 | 50-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| 12Α-4 | 60-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| 16Α-4 | 80-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| 20Α-4 | 100-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354/79635 | 389.40 | 15.60 |
| 24Α-4 | 120-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 08Α-5 | 40-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| 10Α-5 | 50-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111/24970 | 122.10 | 5.37 |
| 12Α-5 | 60-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159/35768 | 174.90 | 7.75 |
| 16Α-5 | 80-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| 20Α-5 | 100-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| 24Α-5 | 120-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 08Α-6 | 40-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| 10Α-6 | 50-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| 12Α-6 | 60-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| 16Α-6 | 80-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| 20Α-6 | 100-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531/119452 | 584.10 | 23.36 |
| 24Α-6 | 120-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 08Α-8 | 40-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| 10Α-8 | 50-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| 12Α-8 | 60-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| 16Α-8 | 80-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| 20Α-8 | 100-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708/159270 | 778.80 | 31.14 |
| 24Α-8 | 120-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016/228557 | 1176 | 47.07 |
Πλεονεκτήματα των αλυσίδων ακριβείας με κυλίνδρους μικρού βήματος σειράς A
Έχουν αντοχή σε εφελκυσμό.
Οι αλυσίδες ακριβείας με κυλίνδρους μικρού βήματος της σειράς A πληρούν τα πρότυπα ISO 9633 για την αντοχή σε εφελκυσμό. Έχουν αντοχή σε εφελκυσμό 7 kN/cm2. Χρησιμοποιούνται στη μηχανική μετάδοση ισχύος, σε συναφείς εφαρμογές και στην παραγωγή περιστρεφόμενων αλυσίδων. Αυτές οι αλυσίδες διατίθενται σε μονές, διπλές και πολλαπλές σειρές, ανάλογα με το μέγεθος και το βήμα τους. Ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας, διατίθενται σε διαφορετικές επιμεταλλώσεις και μήκη.
Οι αλυσίδες ακριβείας με κυλίνδρους μικρού βήματος της σειράς Α κατασκευάζονται από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα. Η ελάχιστη μέγιστη αντοχή μιας χαλύβδινης αλυσίδας είναι 12500 x (βήμα, ίντσες). Ορισμένες αλυσίδες έχουν κατασκευή δακτυλίου Χ ή δακτυλίου Ο, η οποία μειώνει σημαντικά τη φθορά. Διαθέτουν επίσης εσωτερικά λιπαντικά, τα οποία εισάγονται με κενό αέρος κατά τη σύνδεση των αλυσίδων με πριτσίνια. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν στη συνολική διάρκεια ζωής μιας αλυσίδας, καθιστώντας την ιδανική για μια ποικιλία εφαρμογών.
Έχουν αντοχή σε κόπωση ίση με το 1/9 της αντοχής σε εφελκυσμό της αλυσίδας.
Γενικά, οι αλυσίδες με κυλινδρικό μηχανισμό μετρώνται σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό τους, η οποία είναι η μέγιστη ικανότητα φόρτισης πριν από την αστοχία. Ωστόσο, η αντοχή σε κόπωση είναι εξίσου σημαντική. Η αντοχή σε κόπωση ορίζεται ως το φορτίο που η αλυσίδα με κυλινδρικό μηχανισμό δεν θα είναι σε θέση να αντέξει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η αντοχή σε εφελκυσμό μετρά την ικανότητα της αλυσίδας μόνο μία φορά, ενώ η αντοχή σε κόπωση αντικατοπτρίζει την ικανότητα φόρτισης με την πάροδο του χρόνου.
Η ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό μιας αλυσίδας ακριβείας με κυλίνδρους μικρού βήματος σειράς A είναι 12.500 x βήμα σε ίντσες, μια τιμή που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη μέγιστη αντοχή της αλυσίδας. Οι αλυσίδες με δόντια δακτυλίου Χ ή δακτυλίου Ο μειώνουν σημαντικά τη φθορά και είναι πιο ανθεκτικές από εκείνες χωρίς. Εσωτερικά λιπαντικά εισάγονται στην αλυσίδα κατά την πριτσίνωση.
Αλυσίδες και γρανάζια
- Οι αλυσίδες και τα γρανάζια χρησιμοποιούνται κυρίως σε όλες τις εφαρμογές, όπως οι μεταφορές, τα μηχανήματα και άλλες εφαρμογές κινητήρων.
- Η αλυσίδα και τα γρανάζια συντηρούνται με σπρέι γράσου και λαδιού για ομαλότερη και καλύτερη λειτουργία.
- Κάνει τους τροχούς να κινούνται καθώς περιστρέφεται ο κινητήρας και θεωρείται ως Περιστροφή ανά λεπτό (RPM).
Οι αλυσίδες και τα γρανάζια χρησιμοποιούνται κυρίως στον κλάδο των μεταφορών και στη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων για την περιστροφή των τροχών μέσω κινητήρων ή κινητήρων. Αυτές οι αλυσίδες και τα γρανάζια βοηθούν το μεταξόνιο να λειτουργεί γρήγορα ανάλογα με την ταχύτητα του κινητήρα. Η αλυσίδα κρέμεται μεταξύ του κινητήρα και του γραναζιού, ο κινητήρας περιστρέφει το γρανάζι και η αλυσίδα συνδέεται με τα δόντια του γραναζιού, τα οποία μπορούν να περιστρέφονται ταυτόχρονα με τον τροχό του κινητήρα, κάνοντας έτσι το όχημα ή το μηχάνημα να λειτουργεί ομαλά. Η HZPT είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές και προμηθευτές στην Κίνα. Μπορούμε να προσφέρουμε διάφορα προϊόντα υψηλής ποιότητας. αλυσίδες κίνησης και γρανάζια προς πώλησηΕπικοινωνήστε μαζί μας τώρα αν ενδιαφέρεστε!




