คำอธิบาย
มีสินค้าพร้อมส่ง
โซ่ลูกกลิ้งซีรีส์ A พร้อมแผ่นข้างตรง (แบบ C)
ฟันเฟืองแบบซิมเพล็กซ์ ดูเพล็กซ์ และไตรเพล็กซ์ · ระยะห่างระหว่างฟัน 9.525–50.800 มม. · ความแข็งแรงดึงสูงสุด (UTS) 7.9–680.4 กิโลนิวตัน · มีให้เลือกทั้งเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม และแบบหล่อลื่นในตัว · ผลิตตามมาตรฐาน ANSI B29.1 / ISO 606
ข้อมูลจำเพาะ — ซิมเพล็กซ์ (สายเดี่ยว, -1)
ขนาดทั้งหมดระบุเป็นมิลลิเมตร · UTS = ความแข็งแรงดึงสูงสุดขั้นต่ำตามมาตรฐาน ANSI B29.1 / ISO 606 · น้ำหนักระบุเป็นกิโลกรัม/เมตร
| หมายเลขไอเอสโอ | หมายเลข ANSI | ปิทช์ พี | ลูกกลิ้ง ⌀ d₁ | ความกว้างภายใน b₁ | พิน ⌀ d₂ | ความลึกของแผ่น h₂ | แผ่น T | ค่า UTS ขั้นต่ำ (กิโลนิวตัน) | ค่าเฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | กก./ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *C35-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 9.00 | 1.30 | 7.9 | 10.8 | 0.41 |
| C08A-1 | ซี40-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12.00 | 1.50 | 14.1 | 17.5 | 0.73 |
| ซี10เอ-1 | ซี50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15.09 | 2.03 | 22.2 | 29.4 | 1.23 |
| ซี12เอ-1 | ซี60-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18.0 | 2.42 | 31.8 | 41.5 | 1.81 |
| ซี16เอ-1 | ซี80-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24.00 | 3.25 | 56.7 | 69.4 | 3.09 |
| ซี20เอ-1 | ซี100-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 30.00 | 4.00 | 88.5 | 109.2 | 4.56 |
| ซี24เอ-1 | ซี120-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 35.70 | 4.80 | 127.0 | 156.3 | 6.86 |
| ซี28เอ-1 | ซี140-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 41.00 | 5.60 | 172.4 | 212.0 | 8.49 |
| ซี32เอ-1 | ซี160-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 47.80 | 6.40 | 226.8 | 278.9 | 11.50 |
คุณสมบัติ — สายคู่ (สองเส้น, -2)
ระยะห่างตามแนวขวาง Pt = ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของเส้นลวด มิติอื่นๆ ทั้งหมดเหมือนกับแบบซิมเพล็กซ์
| หมายเลขไอเอสโอ | หมายเลข ANSI | ปิทช์ พี | ลูกกลิ้ง ⌀ d₁ | ความกว้างภายใน b₁ | จุดขวาง | ค่า UTS ขั้นต่ำ (กิโลนิวตัน) | ค่าเฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | กก./ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08A-2 | ซี40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 14.38 | 28.2 | 35.9 | 1.43 |
| ซี10เอ-2 | ซี50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 2.42 |
| ซี12เอ-2 | ซี60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 22.78 | 63.6 | 82.1 | 3.58 |
| ซี16เอ-2 | ซี80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 29.29 | 113.4 | 141.8 | 6.12 |
| ซี20เอ-2 | ซี100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 35.76 | 177.0 | 219.4 | 9.08 |
| ซี24เอ-2 | ซี120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 45.44 | 254.0 | 314.9 | 13.60 |
| ซี28เอ-2 | ซี140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 48.87 | 344.8 | 427.5 | 16.86 |
| ซี32เอ-2 | ซี160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 58.55 | 453.6 | 562.4 | 22.90 |
ข้อมูลจำเพาะ — ไตรเพล็กซ์ (สามเส้น, -3)
| หมายเลขไอเอสโอ | หมายเลข ANSI | ปิทช์ พี | ลูกกลิ้ง ⌀ d₁ | ความกว้างภายใน b₁ | จุดขวาง | ค่า UTS ขั้นต่ำ (กิโลนิวตัน) | ค่าเฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | กก./ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08A-3 | ซี40-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 14.38 | 42.3 | 50.0 | 2.14 |
| ซี10เอ-3 | ซี50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 18.11 | 66.6 | 77.8 | 3.62 |
| ซี12เอ-3 | ซี60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 22.78 | 95.4 | 111.1 | 5.36 |
| ซี16เอ-3 | ซี80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 29.29 | 170.1 | 198.4 | 9.10 |
| ซี20เอ-3 | ซี100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 35.76 | 265.5 | 309.6 | 13.60 |
| ซี24เอ-3 | ซี120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 45.44 | 381.0 | 437.2 | 20.43 |
| ซี28เอ-3 | ซี140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 48.87 | 517.2 | 593.3 | 25.23 |
| ซี32เอ-3 | ซี160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 58.55 | 680.4 | 780.6 | 34.19 |
แผ่นด้านข้างแบบตรงเทียบกับโซ่ลูกกลิ้งมาตรฐาน
- ขีดจำกัดความล้าที่สูงขึ้น — พื้นที่หน้าตัดของแผ่นที่ใหญ่ขึ้น
- แรงดึงขาดคงที่ที่สูงขึ้นในระยะห่างเท่าเดิม
- ด้านเรียบช่วยนำทางได้อย่างแม่นยำบนรางลำเลียง
- ใช้เฟืองขับมาตรฐาน ANSI/ISO ที่เหมือนกันทุกประการ — ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- ระยะเวลาการบำรุงรักษาที่ยาวนานขึ้นในการใช้งานต่อเนื่อง
- 5–12 % หนักกว่าต่อเมตร
- ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเล็กน้อย
- มีความยืดหยุ่นน้อยลงเล็กน้อยเมื่อเลี้ยวในรัศมีแคบมาก
การใช้งานทั่วไป
ตัวเลือกวัสดุและการตกแต่ง
วิธีการสั่งซื้อ
1
2
3
4
5
6
แก้ไขโดย gzl



