Penerangan
Rantai Tahan Kakisan
Rantai tahan kakisan direka bentuk untuk persekitaran yang lembap dan mengandungi bahan kimia menghakis. Rantai ini diperbuat daripada pelbagai aloi logam, seperti keluli tahan karat dan aloi bersalut nikel. Ia juga dihasilkan dengan keluli pelincir untuk mencegah kakisan. Rantai ini digunakan secara meluas dalam industri pemprosesan makanan. Ciri-ciri tahan kakisannya menjadikannya pilihan ideal untuk industri makanan. Selain itu, ia boleh digunakan dalam aplikasi perindustrian di mana pembersihan rantai yang kerap diperlukan. Jika anda memerlukan rantai tahan kakisan, pertimbangkan pelbagai pilihan yang kami tawarkan.

Rantai Bersadur Zink Tahan Kakisan
Jika keadaan persekitaran keras, rantai tergalvani merupakan pilihan ideal untuk aplikasi luar. Rantai ini menawarkan rintangan kakisan yang sangat baik dan mempunyai nilai beban putus dan kekuatan yang sama seperti rantai standard. Ia boleh menahan sehingga 250 jam ujian semburan garam.

| No. Rantai | Padang | Diameter penggelek | Lebar antara plat dalam | Diameter pin | Panjang pin | Kedalaman plat dalam | Ketebalan plat | Beban pecah | Berat setiap meter | |
| P | d1 maksimum | b1 min | d2 maksimum | L maksimum | Lc maks | h2 maksimum | t/T maksimum | Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | |
| *25ZP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35ZP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41ZP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40ZP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50ZP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60ZP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80ZP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100ZP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120ZP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140ZP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160ZP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BZP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BZP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BZP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BZP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BZP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BZP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BZP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BZP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BZP | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 7.10 |
| 28BZP | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 8.50 |
| 32BZP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 10.25 |
*Rantai semak: d1 dalam jadual menunjukkan diameter luaran semak
# Plat sisi lurus
Nota: Rantai bersalut zink Dupleks & Tripleks tersedia dalam semua saiz. Rantai penghantar bersalut zink dua hala disediakan atas permintaan.
Rantai Bersadur Nikel Tahan Kakisan
Rantai penggelek bersalut nikel ialah sejenis rantai penggelek yang tahan sedikit menghakis. Penyaduran nikelnya memberikan kekuatan dan rintangan haus yang sangat baik. Penyaduran nikelnya disapu pada komponen rantai individu sebelum pemasangan, memastikan keseluruhan kawasan permukaan diliputi. Rantai bersalut nikel sesuai untuk pelbagai aplikasi, termasuk pintu garaj, lif bot dan pengendali pintu pagar luar. Anda boleh menemui rantai bersalut nikel berkualiti tinggi di Kuasa abadi.
Rantai ini terdapat dalam pelbagai gaya dan saiz, antara saiz 25 hingga 120. Rantai pic kecil disadur elektrik sebelum pemasangan, manakala rantai pic besar disadur elektrik selepas pemasangan. Walaupun rantai elektrosadur menawarkan sedikit rintangan karat, kekuatan lesunya lebih rendah daripada rantai standard, jadi pelindung keselamatan mesti dipasang. Rantai penggelek bersalut nikel biasanya dilincirkan terlebih dahulu dengan minyak mineral. Rantai penggelek bersalut nikel adalah pilihan yang lebih baik untuk aplikasi di mana kerosakan rantai boleh menyebabkan kerosakan serius pada mesin. Sama ada persekitarannya ringan atau sangat menghakis, rantai bersalut nikel memberikan rintangan kakisan yang sangat baik di samping menawarkan penampilan yang menyenangkan dari segi estetik.

| No. Rantai | Padang | Diameter penggelek | Lebar antara plat dalam | Diameter pin | Panjang pin | Kedalaman plat dalam | Ketebalan plat | Beban pecah | Berat setiap meter | |
| P | d1 maksimum | b1 min | d2 maksimum | L maksimum | Lc maksimum | h2 maksimum | t/T maksimum | Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | |
| *25NP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35NP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41NP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40NP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50NP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60NP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80NP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100NP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120NP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140NP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160NP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BNP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BNP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BNP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BNP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BNP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BNP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BNP | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 7.10 |
| 28BNP | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.00/45455 | 8.50 |
| 32BNP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.00/56818 | 10.25 |
*Rantai semak: d1 dalam jadual menunjukkan diameter luaran semak
# Plat sisi lurus
Nota: Rantai bersalut nikel Dupleks & Tripleks tersedia dalam semua saiz. Rantai penghantar bersalut nikel dua pic disediakan atas permintaan.
Rantai Bersadur Dakromet Tahan Kakisan
Rantai bersalut dakromet sesuai untuk keadaan menghakis.

| No. Rantai | Padang | Diameter penggelek | Lebar antara plat dalam | Diameter pin | Panjang pin | Kedalaman plat dalam | Ketebalan plat | Beban pecah | Berat setiap meter | |
| P | d1 maksimum | b1 min | d2 maksimum | L maksimum | Lc maksimum | h2 maksimum | t/T maksimum | Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | |
| *25DR | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35DR | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41DR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40DR | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50DR | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60DR | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80DR | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100DR | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120DR | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140DR | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160DR | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BDR | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BDR | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BDR | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BDR | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BDR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BDR | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BDR | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BDR | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BDR | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.00/36364 | 7.10 |
| 28BDR | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.00/45455 | 8.50 |
| 32BDR | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.00/56818 | 10.25 |
*Rantai semak: d1 dalam jadual menunjukkan diameter luaran semak
# Plat sisi lurus
Nota: Rantai bersalut dakromet Dupleks & Tripleks tersedia dalam semua saiz. Rantai penghantar bersalut dakromet dua hala disediakan atas permintaan.
Ever-power pakar dalam menyediakan rantai tahan kakisan untuk industri makanan. Rantai ini sangat tahan lama dan memberikan prestasi optimum tanpa pelinciran. Ia memenuhi semua piawaian pemprosesan makanan dan 50% lebih ringan daripada rantai keluli tahan karat standard. Tambahan pula, reka bentuk sesendalnya menghalang zarah makanan daripada terperangkap di antara komponen rantai. Hasilnya, ia lebih senyap dan lebih ringan daripada rantai keluli tahan karat tradisional.
Rantai tahan kakisan keluli tahan karat diperbuat daripada keluli tahan karat 316. Keluli ini menawarkan rintangan kakisan yang tinggi dan boleh menahan suhu sehingga 400 darjah Fahrenheit (kira-kira 204 darjah Celsius). Ia tidak sekuat keluli karbon, tetapi ia sangat tahan lama. Walau bagaimanapun, kekuatan tegangannya tidak setinggi rantai keluli karbon. Rantai keluli tahan karat juga terdapat dalam gred AS dan SS.
Sprocket untuk Rantai
Sproket dan rantai terdapat dalam pelbagai jenis. Ada yang diperbuat daripada keluli tahan karat, manakala yang lain diperbuat daripada keluli bukan tahan karat. Sproket keluli tahan karat sesuai untuk persekitaran yang keras dan biasanya diperbuat daripada keluli tahan karat gred 304. Anda juga boleh menemui sproket keluli tahan karat gred 316, yang sesuai untuk persekitaran yang sangat menghakis. Selain saiz standard, anda juga boleh menemui sproket pemalas dengan galas bebola terbina dalam.
Sproket didatangkan dalam dua piawaian: ISO dan metrik. Sproket standard ISO digunakan dalam kebanyakan jentera Amerika, Eropah dan Asia. Di AS, sproket standard ISO digunakan untuk memenuhi piawaian yang ketat, manakala sproket metrik lebih fleksibel dan boleh ditukar ganti dengan rantai Eropah. Dalam kebanyakan kes, sproket boleh ditukar ganti, tetapi terdapat beberapa pengecualian.
Jenis-jenis gegancu yang paling biasa diperbuat daripada logam atau plastik bertetulang. Peranti ini berkait rapat dengan gear, dan reka bentuk roda bergiginya membolehkannya merentangi jarak yang lebih jauh daripada gear yang digunakannya. Kebanyakan sistem gegancu dan rantai adalah serupa dengan pemasangan rantai basikal.
Apabila memilih gegancu dan rantai, anda mesti menentukan saiz dan pic rantai. Bergantung pada keperluan anda, anda boleh memilih gegancu dengan gigi yang lebih lebar atau gigi yang lebih kecil. Selain pic, anda juga harus mempertimbangkan saiz aci pemacu. Contohnya, jika rantai lebih besar, gegancu yang lebih lebar diperlukan. Untuk rantai yang lebih kecil, gegancu dengan gigi yang lebih kecil diperlukan. Begitu juga, anda juga harus mempertimbangkan saiz lubang gegancu.
Sebagai pengeluar dan pembekal alat ganti transmisi profesional di China, HZPT menawarkan pelbagai produk berkualiti tinggi rantai pemacu dan sprocket untuk dijualHubungi sekarang!




