Descrizione
produttori-di-catene-a-rullo.com
Catene resistenti alla corrosione
Tre serie di trattamenti superficiali per ambienti difficili: zincatura (ZP), nichelatura (NP) e Dacromet (DR). Misure ANSI 25–160 · Misure ISO 04B–32B · Passo 6–50,8 mm · Carico di rottura 3–250 kN. Sostituzione diretta per catene standard: i pignoni esistenti non richiedono modifiche.
Zincato (ZP)
Protezione per esterni con il miglior rapporto qualità-prezzo. Supera 250 ore di test in nebbia salina senza arrugginirsi. La barriera sacrificale protegge l'acciaio anche in caso di graffi. Stesso carico di rottura e stesse dimensioni delle catene standard non rivestite.
All'aperto
Agricolo
Nichelato (NP)
Superficie più dura con eccellente resistenza all'usura. Componenti singoli placcati prima dell'assemblaggio per una copertura interna completa. Pre-lubrificato con olio minerale. Aspetto argentato pulito.
Operatori di cancelli
Sollevatori per barche
Placcato in dacromet (DR)
Nessun rischio di infragilimento da idrogeno. Copertura uniforme su contorni complessi, comprese le estremità dei perni e le teste dei rivetti. Adatto per schizzi di sostanze chimiche, vapori acidi ed esposizione prolungata ad elevata umidità.
Acque reflue
Serie
3
ZP · NP · DR
Taglie / serie
25
04B–32B / 25–160
Gamma di toni
6–50.8
mm
Carico di rottura
3–250
kN
Spray al sale ZP
250 ore
nessuna ruggine rossa
Specifiche delle catene zincate (serie ZP)
ANSI 25ZP–160ZP e ISO 04BZP–32BZP · acciaio al carbonio con zincatura elettrolitica · stesse dimensioni della catena a rulli standard ISO/ANSI
| Numero di catena | Passo (mm) | Rullo ø d₁ (mm) | Larghezza interna b₁ (mm) | Pin ø d₂ (mm) | Piastra H h₂ (mm) | Carico di rottura (kN/lbf) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *25ZP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 6.00 | 3.50 / 795 | 0.15 |
| *35ZP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 9.00 | 7.90 / 1,795 | 0.33 |
| 41ZP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 9.91 | 6.67 / 1,516 | 0.41 |
| 40ZP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12.00 | 14.10 / 3,205 | 0.62 |
| 50ZP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15.09 | 22.20 / 5,045 | 1.02 |
| 60ZP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18.00 | 31.80 / 7,227 | 1.50 |
| 80ZP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24.00 | 56.70 / 12,886 | 2.60 |
| 100ZP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 30.00 | 88.50 / 20,114 | 3.91 |
| 120ZP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 35.70 | 127.00 / 28,864 | 5.62 |
| 140ZP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 41.00 | 172.40 / 39,182 | 7.50 |
| 160ZP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 47.80 | 226.80 / 51,545 | 10.10 |
| 04BZP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 5.00 | 3.00 / 682 | 0.11 |
| 05BZP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 7.10 | 5.00 / 1,136 | 0.20 |
| #06BZP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 8.20 | 9.00 / 2,045 | 0.41 |
| 08BZP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.80 | 18.00 / 4,091 | 0.69 |
| 10BZP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.70 | 22.40 / 5,091 | 0.93 |
| 12BZP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16.00 | 29.00 / 6,591 | 1.15 |
| 16BZP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21.00 | 60.00 / 13,636 | 2.71 |
| 20BZP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.40 | 95.00 / 21,591 | 3.70 |
| 24BZP | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.20 | 160.00 / 36,364 | 7.10 |
| 28BZP | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 36.70 | 200.00 / 45,455 | 8.50 |
| 32BZP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42.00 | 250.00 / 56,818 | 10.25 |
* Catena con boccole: d₁ = diametro esterno della boccola. Piastre laterali dritte #. Catene ZP duplex e triplex disponibili in tutte le misure. Catene per trasportatori ZP a doppio passo su richiesta.
Specifiche delle catene nichelate (serie NP)
ANSI 25NP–160NP e ISO 04BNP–32BNP · misure 25–120 placcate per componente prima dell'assemblaggio per una copertura interna completa
| Numero di catena | Passo (mm) | Rullo ø d₁ (mm) | Larghezza interna b₁ (mm) | Pin ø d₂ (mm) | Piastra H h₂ (mm) | Carico di rottura (kN/lbf) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *25NP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 6.00 | 3.50 / 795 | 0.15 |
| *35NP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 9.00 | 7.90 / 1,795 | 0.33 |
| 40NP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12.00 | 14.10 / 3,205 | 0.62 |
| 50NP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15.09 | 22.20 / 5,045 | 1.02 |
| 60NP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18.00 | 31.80 / 7,227 | 1.50 |
| 80NP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24.00 | 56.70 / 12,886 | 2.60 |
| 100NP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 30.00 | 88.50 / 20,114 | 3.91 |
| 120NP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 35.70 | 127.00 / 28,864 | 5.62 |
| 140NP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 41.00 | 172.40 / 39,182 | 7.50 |
| 160NP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 47.80 | 226.80 / 51,545 | 10.10 |
| 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.80 | 18.00 / 4,091 | 0.69 |
| 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21.00 | 60.00 / 13,636 | 2.71 |
| 32BNP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42.00 | 250.00 / 56,818 | 10.25 |
Tutte le 25 misure disponibili: la tabella mostra una selezione rappresentativa. La tabella NP completa corrisponde alle dimensioni ZP. * Catena con boccole. Piastre laterali dritte #. Catene NP duplex e triplex disponibili. Catene per trasportatori NP a doppio passo su richiesta.
Specifiche delle catene placcate in Dacromet (serie DR)
ANSI 25DR–160DR e ISO 04BDR–32BDR · Rivestimento in zinco-alluminio senza cromo · Nessun rischio di infragilimento da idrogeno
| Numero di catena | Passo (mm) | Rullo ø d₁ (mm) | Larghezza interna b₁ (mm) | Pin ø d₂ (mm) | Piastra H h₂ (mm) | Carico di rottura (kN/lbf) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *25DR | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 6.00 | 3.50 / 795 | 0.15 |
| 50DR | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15.09 | 22.20 / 5,045 | 1.02 |
| 80DR | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24.00 | 56.70 / 12,886 | 2.60 |
| 100DR | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 30.00 | 88.50 / 20,114 | 3.91 |
| 160DR | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 47.80 | 226.80 / 51,545 | 10.10 |
| 08BDR | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.80 | 18.00 / 4,091 | 0.69 |
| 32 camere da letto | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42.00 | 250.00 / 56,818 | 10.25 |
Dimensioni rappresentative mostrate: sono disponibili tutte le 25 misure DR, con dimensioni identiche agli equivalenti ZP/NP. * Catena con boccole. Piastre laterali dritte #. Catene DR duplex e triplex disponibili. Catene per trasportatori DR a doppio passo su richiesta.
Applicazioni tipiche
316 catene in acciaio inossidabile — disponibile anche per ambienti completamente lavabili
Temperatura nominale di esercizio continuo fino a 204 °C. Il design con boccole cave riduce al minimo l'intrappolamento di particelle di cibo. Circa 50% più leggero rispetto all'equivalente in acciaio al carbonio. Disponibile con passo ANSI e ISO, da simplex a triplex.
Pronti per ordinare o avete bisogno di una lunghezza personalizzata?
Inviaci il numero della catena, la lunghezza in metri o maglie e la quantità. Accettiamo ordini per catene duplex, triplex e tagliate su misura. Per alcune opzioni di placcatura è previsto un quantitativo minimo d'ordine: contattaci per maggiori dettagli.
modifica a cura di gzl



