Descrição
As correntes de rolos de elastômero vulcanizado são a solução ideal para qualquer aplicação em que seja necessário transportar mercadorias.
Chegam sem marcas. A almofada de borracha — borracha nitrílica butadieno (NBR), colada diretamente ao
A placa de ligação externa sob calor e pressão proporciona uma superfície flexível e de alto atrito que
Amortece itens frágeis e evita que deslizem, enquanto a corrente de precisão subjacente mantém a estabilidade.
Possui toda a precisão dimensional e capacidade de carga de uma corrente de rolos padrão.
Nosso programa abrange apresentações de ½″ (12,7 mm) a
1½″ (38,1 mm) na série B britânica (ISO 606), série A americana (ANSI B29.1),
e variantes da série C com placa curva, cada uma disponível em fita simples (G1) ou fita dupla (G2).
configurações.
Destaque da Série
Série ELITE — Recomendada para produtos delicados
O perfil ELITE é moldado a partir de Borracha nitrílica butadieno (NBR) com dureza Shore A de 80
dureza — o equilíbrio ideal entre resistência à abrasão, fricção coesiva e longa vida útil
para a maioria dos ambientes de esteiras transportadoras.
As placas são jateadas e afiladas para máxima resistência à fadiga. Os rolos são sem costura.
Espessura uniforme da parede, reduzindo a vibração e o ruído em linhas de alta velocidade. A alta taxa de contato
O perfil da pastilha maximiza a aderência em toda a largura da ligação.
Almofada NBR 80 Shore A
Excelente resistência a óleo e desgaste
chapas cônicas jateadas
Maior resistência à fadiga
rolos sem costura
Parede uniforme — baixa vibração
Ligação vulcanizada (sem adesivo)
Sem delaminação sob carga cíclica
Visão geral técnica
Principais características técnicas
Material elastomérico
NBR (padrão) · PU · EPDM · FKM disponíveis sob encomenda
Faixa de arremesso
12,7 mm – 38,1 mm (½″ – 1½″)
Opções de Fio
G1 simplex · G2 duplex
Série
Série B ISO · Série A ANSI · Placa curva C
Acabamento da superfície
Aço carbono natural · niquelado · aço inoxidável sob encomenda
Padrões
ISO 606 · DIN 8187/8188 · ANSI B29.1
Dimensões e cargas
Séries padrão — Séries ISO B e ANSI A
Todas as dimensões em mm. Resistência à tração Qmin em kN (lbf). Peso q em kg/m.
Dimensões da almofada: A = altura da placa, B = largura da almofada, H = altura total acima do rolo, T = espessura da placa.
| Número da corrente | Altura P | Rolo ⌀ d₁ | Largura interna b₁ | Pino ⌀ d₂ | Pino L máx. | Placa h₂ | Bloco B | Pad H | Qmin kN/lbf | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-G1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.0 | 11.80 | 24.20 | 12.3 | 18.0 / 4,091 | 1.19 |
| 08B-G2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.80 | 24.20 | 12.3 | 32.0 / 7,273 | 2.07 |
| 10A-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 24.5 | 15.09 | 31.00 | 17.0 | 21.8 / 4,953 | 1.70 |
| 10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 30.00 | 17.0 | 19.0 / 4,318 | 1.62 |
| 10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 30.00 | 17.0 | 44.5 / 10,004 | 2.56 |
| 10B-G2F5 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 30.00 | 25.3 | 44.5 / 10,004 | 2.58 |
| 12B-G1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16.00 | 36.00 | 21.0 | 29.0 / 6,591 | 2.01 |
| 12B-G2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16.00 | 36.00 | 16.0 | 57.8 / 13,136 | 3.21 |
| 12A-G1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.9 | 18.00 | 37.05 | 21.0 | 31.8 / 7,153 | 2.55 |
| 12A-G2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 52.9 | 18.00 | 37.05 | 21.0 | 62.3 / 14,005 | 4.25 |
| 12AF1-G1 | 19.050 | 11.91 | 17.00 | 5.94 | 34.0 | 18.00 | 36.00 | 16.0 | 31.8 / 7,153 | 2.62 |
| 16A-G1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24.00 | 46.00 | 20.0 | 42.0 / 9,545 | 3.97 |
| 16A-G2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.0 | 24.00 | 46.00 | 20.0 | 84.0 / 18,896 | 7.27 |
| 16B-G1F12 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 39.7 | 21.00 | 49.00 | 21.4 | 58.0 / 13,047 | 3.95 |
| 20A-G1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.8 | 30.00 | 57.60 | 28.0 | 86.7 / 19,503 | 6.15 |
| 20B-G1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48.0 | 26.40 | 57.00 | 27.0 | 85.0 / 19,318 | 6.19 |
| 24B-G1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.6 | 33.20 | 72.60 | 34.0 | 160.0 / 36,363 | 11.25 |
Opção de Alta Fadiga
Série C — Placa curva, resistente a impactos e fadiga
As correntes da série C apresentam placas laterais curvas que distribuem a tensão de tração de maneira mais uniforme.
Melhora significativamente a vida útil à fadiga sob choque e carga cíclica. Especifique a série C em todas as situações.
Sua esteira transportadora sofre partidas/paradas frequentes, impactos na entrada ou serviço em inclinação.
velocidades elevadas.
Todas as dimensões em mm · Qmin em kN (lbf) · Peso em kg/m³
| Número da corrente | Altura P | Rolo ⌀ d₁ | Largura interna b₁ | Pino ⌀ d₂ | Pino L máx. | Placa h₂ | Bloco B | Pad H | Qmin kN/lbf | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08B-G1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.0 | 11.80 | 24.20 | 12.3 | 18.0 / 4,091 | 1.30 |
| C08B-G2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.80 | 24.20 | 12.3 | 32.0 / 7,273 | 2.29 |
| C10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 30.00 | 17.0 | 19.0 / 4,318 | 1.75 |
| C10B-G1F1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 30.00 | 13.0 | 19.0 / 4,318 | 1.70 |
| C50-G2F1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 42.5 | 15.09 | 27.00 | 17.0 | 43.6 / 9,906 | 2.14 |
| C50-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 42.5 | 15.09 | 31.00 | 17.0 | 43.6 / 9,906 | 2.14 |
| C10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 30.00 | 17.0 | 44.5 / 10,114 | 2.95 |
| C12B-G1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16.00 | 36.00 | 21.0 | 29.0 / 6,591 | 2.15 |
| C12B-G2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16.00 | 36.00 | 16.0 | 57.8 / 13,136 | 3.48 |
| C16A-G1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24.00 | 46.00 | 20.0 | 42.0 / 9,545 | 4.34 |
| C16A-G2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.0 | 24.00 | 46.00 | 20.0 | 84.0 / 18,883 | 8.20 |
| C20A-G1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.8 | 30.00 | 61.75 | 28.0 | 86.7 / 19,490 | 9.10 |
| C20B-G1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48.0 | 26.40 | 57.00 | 27.0 | 85.0 / 19,318 | 6.65 |
| C20B-G2 | 31.750 | 19.05 | 29.56 | 10.19 | 85.0 | 26.40 | 58.15 | 27.0 | 170.0 / 38,217 | 10.40 |
| C24B-G1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.6 | 33.20 | 72.60 | 34.0 | 160.0 / 36,363 | 11.63 |
Onde funciona
Aplicações típicas
Painéis de carroceria automotiva
Garrafas e latas PET
Eletrônica e placas de circuito impresso
Painéis solares
Embalagens de alimentos
Madeira e pisos acabados
Peças de metal pintadas
Guia do Engenheiro
Como escolher a corrente certa
Etapa 1 — Apresentação
Combine com corrente Ajuste o passo à sua roda dentada acionada existente ou utilize as tabelas de classificação de potência ISO 10823 para derivar o passo a partir da velocidade do eixo e da potência transmitida.
Etapa 2 — Fio
G1 simplex para cargas padrão. G2 duplex quando a carga de tração exceder 60% de G1 Q.minou quando uma esteira transportadora mais larga é necessária para a estabilidade do produto.
Etapa 3 — Série
Série B Para rodas dentadas ISO/DIN. Série A para rodas dentadas ANSI. Série C Para cargas de choque/impacto ou serviço de fadiga de alto ciclo.
Etapa 4 — Composto
A norma NBR 80A é adequada para óleos, gorduras e produtos químicos leves. Acima de 100 °C ou com solventes aromáticos, especifique EPDM ou FKM. Para materiais abrasivos a granel, especifique poliuretano (PU).
Conformidade
Garantia e padrões de qualidade
ISO 606:2015
Correntes de rolos e buchas de precisão de passo curto — dimensões e resistência à tração
DIN 8187 / DIN 8188
Normas europeias para correntes de rolos das séries B e A
ANSI B29.1
Norma americana para correntes de transmissão de rolos, passo americano
Teste de adesão da almofada
Resistência mínima ao descascamento de 200 N/cm por lote — sem adesivo, apenas ligação vulcanizada
Ensaio de tração destrutivo
Correntes de amostra submetidas a ensaios de tração em lote até a ruptura em bancada hidráulica calibrada; resultados certificados.
ISO 4347
Tolerâncias dimensionais de folhas, pinos e fixações
Comece agora
Pronto para especificar sua corrente?
Enviar número da cadeia · comprimento necessário · detalhes da aplicação.
Respondemos em até um dia útil com o preço, o prazo de entrega e um desenho dimensional.



