Deskripsi
Rantai rol elastomer tervulkanisasi adalah solusi yang tepat di mana pun barang yang diangkut harus
tiba tanpa tanda. Bantalan karet — karet nitril butadiena (NBR), direkatkan langsung ke
pelat penghubung luar di bawah panas dan tekanan — memberikan permukaan yang lentur dan memiliki gesekan tinggi yang
Melindungi barang-barang yang mudah pecah dan mencegahnya tergelincir, sementara rantai presisi di bawahnya menjaga kestabilan.
Memiliki akurasi dimensi dan kapasitas beban yang sama dengan rantai rol standar.
Program kami mencakup presentasi dari ½″ (12,7 mm) hingga
1½″ (38,1 mm) dalam seri B Inggris (ISO 606), seri A Amerika (ANSI B29.1),
dan varian seri C pelat melengkung, masing-masing tersedia dalam untai simpleks (G1) atau dupleks (G2)
konfigurasi.
Sorotan Seri
Seri ELITE — Direkomendasikan untuk Barang-Barang Halus
Profil ELITE dibentuk dari Karet nitril butadiena (NBR) pada kekerasan 80 Shore A
Kekerasan — keseimbangan optimal antara ketahanan abrasi, gesekan kohesif, dan masa pakai yang lama.
untuk sebagian besar lingkungan konveyor.
Pelat-pelat tersebut dihaluskan dengan tembakan pasir dan diruncingkan untuk kekuatan lelah maksimum. Rolnya tanpa sambungan.
Ketebalan dinding yang seragam, mengurangi getaran dan kebisingan pada jalur berkecepatan tinggi. Rasio kontak yang tinggi.
Profil bantalan memaksimalkan cengkeraman di seluruh lebar tautan.
Bantalan NBR 80 Shore A
Ketahanan terhadap minyak dan keausan yang sangat baik
Pelat tirus yang dihaluskan dengan tembakan pasir
Kekuatan lelah yang lebih tinggi
Roller tanpa sambungan
Dinding seragam — getaran rendah
Ikatan vulkanisir (tanpa perekat)
Tidak terjadi delaminasi di bawah beban siklik.
Gambaran Teknis
Fitur Teknis Utama
Bahan Elastomer
NBR (standar) · PU · EPDM · FKM tersedia berdasarkan permintaan
Rentang Nada
12,7 mm – 38,1 mm (½″ – 1½″)
Opsi Pantai
G1 simpleks · G2 dupleks
Seri
Seri B ISO · Seri A ANSI · Pelat lengkung C
Lapisan Permukaan
Baja karbon warna asli · berlapis nikel · baja tahan karat berdasarkan permintaan
Standar
ISO 606 · DIN 8187/8188 · ANSI B29.1
Dimensi & Beban
Seri Standar — Seri B ISO & Seri A ANSI
Semua dimensi dalam mm. Kekuatan tarik Qmenit dalam kN (lbf). Berat q dalam kg/m.
Dimensi bantalan: A = tinggi pelat, B = lebar bantalan, H = tinggi keseluruhan di atas rol, T = ketebalan pelat.
| Nomor Rantai | Lapangan P | Roller ⌀ d₁ | Lebar Dalam b₁ | Pin ⌀ d₂ | Pin L maks | Piring h₂ | Bantalan B | Bantalan H | Qmenit kN/lbf | Berat kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-G1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.0 | 11.80 | 24.20 | 12.3 | 18.0 / 4,091 | 1.19 |
| 08B-G2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.80 | 24.20 | 12.3 | 32.0 / 7,273 | 2.07 |
| 10A-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 24.5 | 15.09 | 31.00 | 17.0 | 21.8 / 4,953 | 1.70 |
| 10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 30.00 | 17.0 | 19.0 / 4,318 | 1.62 |
| 10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 30.00 | 17.0 | 44.5 / 10,004 | 2.56 |
| 10B-G2F5 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 30.00 | 25.3 | 44.5 / 10,004 | 2.58 |
| 12B-G1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16.00 | 36.00 | 21.0 | 29.0 / 6,591 | 2.01 |
| 12B-G2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16.00 | 36.00 | 16.0 | 57.8 / 13,136 | 3.21 |
| 12A-G1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.9 | 18.00 | 37.05 | 21.0 | 31.8 / 7,153 | 2.55 |
| 12A-G2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 52.9 | 18.00 | 37.05 | 21.0 | 62.3 / 14,005 | 4.25 |
| 12AF1-G1 | 19.050 | 11.91 | 17.00 | 5.94 | 34.0 | 18.00 | 36.00 | 16.0 | 31.8 / 7,153 | 2.62 |
| 16A-G1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24.00 | 46.00 | 20.0 | 42.0 / 9,545 | 3.97 |
| 16A-G2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.0 | 24.00 | 46.00 | 20.0 | 84.0 / 18,896 | 7.27 |
| 16B-G1F12 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 39.7 | 21.00 | 49.00 | 21.4 | 58.0 / 13,047 | 3.95 |
| 20A-G1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.8 | 30.00 | 57.60 | 28.0 | 86.7 / 19,503 | 6.15 |
| 20B-G1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48.0 | 26.40 | 57.00 | 27.0 | 85.0 / 19,318 | 6.19 |
| 24B-G1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.6 | 33.20 | 72.60 | 34.0 | 160.0 / 36,363 | 11.25 |
Opsi Kelelahan Tinggi
Seri C — Pelat Melengkung, Tahan Benturan & Kelelahan
Rantai seri C memiliki pelat samping melengkung yang mendistribusikan tegangan tarik secara lebih merata,
Meningkatkan daya tahan terhadap kelelahan secara signifikan di bawah beban kejut dan siklik. Tentukan seri C di mana pun.
Konveyor Anda mengalami seringnya mulai/berhenti, beban benturan di bagian pemasukan, atau layanan kemiringan.
kecepatan tinggi.
Semua dimensi dalam mm · Qmenit dalam kN (lbf) · Berat dalam kg/m
| Nomor Rantai | Lapangan P | Roller ⌀ d₁ | Lebar Dalam b₁ | Pin ⌀ d₂ | Pin L maks | Piring h₂ | Bantalan B | Bantalan H | Qmenit kN/lbf | Berat kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08B-G1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.0 | 11.80 | 24.20 | 12.3 | 18.0 / 4,091 | 1.30 |
| C08B-G2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.80 | 24.20 | 12.3 | 32.0 / 7,273 | 2.29 |
| C10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 30.00 | 17.0 | 19.0 / 4,318 | 1.75 |
| C10B-G1F1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 30.00 | 13.0 | 19.0 / 4,318 | 1.70 |
| C50-G2F1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 42.5 | 15.09 | 27.00 | 17.0 | 43.6 / 9,906 | 2.14 |
| C50-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 42.5 | 15.09 | 31.00 | 17.0 | 43.6 / 9,906 | 2.14 |
| C10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 30.00 | 17.0 | 44.5 / 10,114 | 2.95 |
| C12B-G1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16.00 | 36.00 | 21.0 | 29.0 / 6,591 | 2.15 |
| C12B-G2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16.00 | 36.00 | 16.0 | 57.8 / 13,136 | 3.48 |
| C16A-G1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24.00 | 46.00 | 20.0 | 42.0 / 9,545 | 4.34 |
| C16A-G2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.0 | 24.00 | 46.00 | 20.0 | 84.0 / 18,883 | 8.20 |
| C20A-G1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.8 | 30.00 | 61.75 | 28.0 | 86.7 / 19,490 | 9.10 |
| C20B-G1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48.0 | 26.40 | 57.00 | 27.0 | 85.0 / 19,318 | 6.65 |
| C20B-G2 | 31.750 | 19.05 | 29.56 | 10.19 | 85.0 | 26.40 | 58.15 | 27.0 | 170.0 / 38,217 | 10.40 |
| C24B-G1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.6 | 33.20 | 72.60 | 34.0 | 160.0 / 36,363 | 11.63 |
Di mana Ini Berfungsi
Aplikasi Umum
Panel Bodi Otomotif
Botol & Kaleng PET
Elektronik & PCB
Panel Surya
Kotak Makanan
Kayu dan Lantai Jadi
Bagian Logam yang Dicat
Panduan Insinyur
Cara Memilih Rantai yang Tepat
Langkah 1 — Presentasi
Cocokkan rantai Sesuaikan pitch dengan sprocket penggerak yang sudah ada, atau gunakan tabel peringkat daya ISO 10823 untuk mendapatkan pitch dari kecepatan poros dan daya yang ditransmisikan.
Langkah 2 — Untaian
G1 simpleks untuk beban standar. G2 dupleks bila beban tarik melebihi 60% dari G1 Qmenitatau ketika dibutuhkan alas konveyor yang lebih lebar untuk stabilitas produk.
Langkah 3 — Seri
Seri B untuk sproket ISO / DIN. Seri A untuk sproket ANSI. Seri C untuk beban kejut/benturan atau tugas kelelahan siklus tinggi.
Langkah 4 — Senyawa
NBR 80A mencakup minyak, lemak, dan bahan kimia ringan. Di atas 100 °C atau dengan pelarut aromatik — tentukan EPDM atau FKM. Barang curah abrasif — tentukan poliuretan (PU).
Kepatuhan
Jaminan Mutu & Standar
ISO 606:2015
Rantai rol dan bushing presisi jarak pendek — dimensi dan kekuatan tarik
DIN 8187 / DIN 8188
Standar rantai rol seri B dan seri A Eropa
ANSI B29.1
Standar Amerika untuk rantai rol transmisi, jarak antar mata rantai standar Amerika.
Uji Daya Rekat Bantalan
Kekuatan kupas minimal 200 N/cm per batch — tanpa perekat, hanya ikatan vulkanisir.
Uji Tarik Destruktif
Rantai sampel ditarik secara berkelompok hingga putus pada bangku hidrolik yang telah dikalibrasi; hasilnya telah disertifikasi.
ISO 4347
Toleransi dimensi daun, pin, dan lampiran
Mulai
Siap menentukan rantai pasokan Anda?
Kirim nomor rantai · panjang yang dibutuhkan · detail aplikasi.
Kami akan membalas dalam satu hari kerja dengan informasi harga, waktu pengerjaan, dan gambar dimensi.



