Deskripsi
Rantai rol atas Sharp dirancang khusus untuk industri kehutanan, kayu, dan pengolahan kayu, di mana cengkeraman material yang andal, ketahanan terhadap penumpukan serbuk gergaji, dan masa pakai yang lama di bawah beban terus menerus adalah hal yang mutlak. Setiap rantai diproduksi dari baja paduan kelas atas, yang diberi perlakuan panas untuk mencapai kekerasan yang diperlukan untuk menahan korosi dan oksidasi sambil mempertahankan kekuatan pada suhu operasi yang tinggi.
Desain pelat tengah yang kokoh—fitur utama dari lini produk ini—hampir sepenuhnya menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh pemadatan serbuk gergaji dan serpihan kayu, yang merupakan penyebab kegagalan paling umum pada rantai konveyor di pabrik penggergajian kayu. Profil gigi dirancang dengan tingkat ketajaman optimal: cukup dalam untuk mencengkeram kayu yang bergerak di sepanjang konveyor, namun tetap halus untuk meminimalkan memar, sobek, dan kerusakan permukaan pada kayu olahan.
Semua rantai dari roller-chain-manufacturers.com tersedia dalam konfigurasi untai tunggal, ganda, rangkap tiga, dan rangkap empat, mencakup ukuran ANSI 60-1 hingga 120-4 dan ukuran metrik ISO 16B hingga 32B. Panjang khusus diproduksi sesuai dengan kebutuhan kerja peralatan Anda.
Tunggal hingga empat
60-1 sampai 120-4
kecepatan operasi
ANSI & ISO / BS
Spesifikasi
Semua dimensi dalam inci kecuali dinyatakan lain. Klik judul bagian untuk bernavigasi.
Untaian ganda
untai tiga
Untaian empat
Metrik (ISO/BS)
(1) 3-Titik Setiap 2-Pitch Rantai Atas Tajam
01
Untaian tunggal — 3 poin setiap 2 lemparan (ANSI)
P = jarak antar gigi · B = lebar bagian dalam · C = diameter rol · D = diameter pin · E = tinggi pelat · F = lebar keseluruhan · G = ketebalan pelat · H = ketebalan kepala pin · I = tinggi gigi
| Ukuran rantai | P | B | C | D | E | F | G | H | SAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-1 | 0,750 inci | 0,850 inci | 0,512 inci | 0,689 inci | 0,500 inci | 0,878 inci | 0,094 inci | 0,094 inci | 1.000″ |
| 80-1 | 1.000″ | 1,140 inci | 0,685 inci | 0,914 inci | 0,622 inci | 1,130 inci | 0,125 inci | 0,125 inci | 1,275 inci |
| 100-1 | 1,250 inci | 1,325 inci | 0,750 inci | 1,142 inci | 0,711 inci | 1,374 inci | 0,156 inci | 0,125 inci | 1,544 inci |
| 120-1 | 1.500″ | 1,594 inci | 0,909 inci | 1,370 inci | 1.000″ | 1,750 inci | 0,187 inci | 0,125 inci | 1,942 inci |

02
Benang ganda — 3 poin setiap 2 lemparan (ANSI)
Kolom tambahan — I: lebar keseluruhan rakitan · J: jarak antar untaian · K: tinggi pelat dalam · L: proyeksi pin pasak
| Ukuran rantai | P | B | C | D | E | F | G | H | SAYA | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-2 | 0,750 inci | 0,854 inci | 0,510 inci | 0,685 inci | 0,500 inci | 1,774 inci | 0,094 inci | 0,094 inci | 1.900″ | 0,898 inci | 0,500 inci | — |
| 80-2 | 1.000″ | 1,140 inci | 0,685 inci | 0,914 inci | 0,625 inci | 2.310″ | 0,125 inci | 0,125 inci | 2,420 inci | 1,153 inci | 0,630 inci | 0,249 inci |
| 80H-2 | 1.000″ | 1,152 inci | 0,685 inci | 0,934 inci | 0,625 inci | 2,431 inci | 0,156 inci | 0,126 inci | — | 1,153 inci | — | 0,312 inci |
| 100-2 | 1,250 inci | 1,325 inci | 0,715 inci | 1,147 inci | 0,750 inci | 2,805 inci | 0,156 inci | 0,125 inci | 2,953 inci | 1,409 inci | 0,772 inci | 0,310 inci |
| 120-2 | 1.500″ | 1,594 inci | 0,909 inci | 1,370 inci | 1.000″ | 3.300″ | 0,187 inci | 0,125 inci | 3,729 inci | 1,787 inci | 0,970 inci | 0,410 inci |

03
Tiga untai — 3 poin setiap 2 lemparan (ANSI)
| Ukuran rantai | P | B | C | D | E | F | G | H | SAYA | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-3 | 0,750 inci | — | 0,500 inci | 0,685 inci | 0,500 inci | — | 0,094 inci | — | 2,792 inci | 0,897 inci | — | 0,181 inci |
| 80-3 | 1.000″ | 1,140 inci | 0,685 inci | 0,914 inci | 0,625 inci | 3,460 inci | 0,125 inci | 0,126 inci | 3,580 inci | 1,153 inci | 0,650 inci | 0,250 inci |
| 100-3 | 1,250 inci | 1,325 inci | 0,754 inci | 1,147 inci | 0,750 inci | 4.200″ | 0,156 inci | 0,126 inci | 4,362 inci | 1,409 inci | 0,772 inci | 0,310 inci |

04
Untaian empat — 3 poin setiap 2 lemparan (ANSI)
| Ukuran rantai | P | B | C | D | E | F | G | H | SAYA | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-4 | 1.000″ | 1,140 inci | 0,685 inci | 0,914 inci | 0,625 inci | 4,614 inci | 0,125 inci | 0,126 inci | 4,740 inci | 1,153 inci | 0,645 inci | 0,250 inci |
| 120-4 | 1.500″ | 1,594 inci | 0,909 inci | 1,370 inci | 1.000″ | 7,150 inci | 0,187 inci | 0,125 inci | 7,303 inci | 1,787 inci | 0,970 inci | 0,410 inci |

(2) Rantai Atas Tajam 4-Titik Setiap Nada
01 80-2 Dengan 4 Poin Setiap Lemparan

02
Metrik — ISO / Standar Inggris · semua dimensi dalam mm · akhiran -1 simpleks, -2 dupleks, -3 tripleks
| Ukuran rantai | P (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Saya (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B-1 | 25.40 | 26.50 | 21.10 | 17.00 | 33.50 | 38.89 | — | 17.00 |
| 16B-2 | 25.40 | 26.50 | 21.10 | 17.00 | 67.99 | 73.41 | 31.88 | 17.00 |
| 16B-3 | 25.40 | 26.50 | 21.10 | 17.00 | 99.89 | 105.30 | 31.88 | 17.00 |
| 20B-1 | 31.80 | 32.80 | 26.42 | 19.60 | 43.21 | 49.30 | — | — |
| 20B-2 | 31.80 | 32.80 | 26.42 | 19.60 | 79.71 | 85.00 | 36.45 | 19.60 |
| 20B-3 | 31.80 | 32.80 | 26.42 | 19.60 | 116.10 | 122.20 | 36.45 | 19.60 |
| 24B-1 | 38.10 | 38.50 | 33.40 | 25.40 | 53.39 | 59.90 | — | 25.40 |
| 24B-2 | 38.10 | 38.50 | 33.40 | 25.40 | 101.80 | 108.40 | 48.36 | 25.40 |
| 24B-3 | 38.10 | 38.50 | 33.40 | 25.40 | 150.20 | 156.80 | 48.36 | 25.40 |
| 32B-1 | 50.80 | — | 48.26 | 30.99 | 75.40 | 64.70 | — | 38.10 |
| 32B-2 | 50.80 | — | 48.26 | 30.99 | 133.90 | 126.00 | 58.55 | 38.10 |

Fitur utama
⚙️
Opsi pemesanan khusus
Peningkatan berikut tersedia sebagai opsi pembuatan khusus pada saat pemesanan — sebutkan saat bertanya.
Aplikasi
Manufaktur & kualitas
Semua rantai ujung tajam dari roller-chain-manufacturers.com diproduksi dari baja paduan berkualitas tinggi dengan teknologi perlakuan panas canggih dan proses pembentukan khusus. Proses produksi secara langsung mengatasi tiga mode kegagalan paling umum pada rantai kehutanan — patah gigi, deformasi plastis pelat penghubung, dan patah total — melalui pemilihan material, geometri gigi, dan kontrol kedalaman lapisan.
Para insinyur kami bekerja sesuai spesifikasi peralatan Anda untuk menghitung ketajaman gigi yang optimal untuk setiap aplikasi, memaksimalkan kinerja dengan menyeimbangkan kekuatan cengkeraman dengan perlindungan material. Rantai dirancang untuk berjalan akurat pada kecepatan konveyor yang melebihi 1.400 fpm — patokan untuk jalur pemotongan utama penggergajian kayu berkapasitas tinggi.
Sproket yang sesuai untuk semua ukuran rantai ANSI dan metrik tersedia di roller-chain-manufacturers.com sebagai paket penggerak lengkap. Jika ukuran, jumlah untaian, jarak antar gigi, atau pola gigi yang Anda butuhkan tidak tercantum, hubungi kami dengan gambar atau spesifikasi Anda dan tim teknis kami akan memberikan saran.
Produk rantai lainnya
Rantai rol standar • Rantai konveyor double-pitch • Rantai pin berongga • Rantai daun • Rantai flat top • Rantai side-bow • Rantai kayu • Rantai pertanian • Rantai senyap • Rantai baja tahan karat • Rantai berlapis nikel • Rantai kelas teknik • Rantai pintle baja • Rantai baja las • Rantai tempa • Rantai besi cor lunak
diedit oleh gzl


