Deskripsi
Seri Tugas Berat ANSI/ISO · Simplex / Duplex / Triplex
Rantai Penggerak Rol Tugas Berat
Rantai penggerak rol tugas berat memiliki pelat samping yang diperkuat dan secara terukur lebih tebal daripada rantai seri standar dengan jarak ulir yang sama, sehingga memberikan ketahanan lelah yang superior dan kapasitas beban yang lebih tinggi di lingkungan industri yang menuntut. Rangkaian produk kami mencakup nomor rantai ANSI/ISO 35H hingga 240H dalam konfigurasi untai tunggal (simplex), untai ganda (duplex), dan untai tiga (triplex), dengan kekuatan tarik maksimum dari 7,9 kN hingga 1.500 kNBerbagai pilihan rantai seri H non-standar dengan profil BSS (seri B) juga tersedia.
Jarak antar gigi 9,525 – 76,200 mm
Kekuatan Tarik 7,9 – 1.500 kN
Simplex / Duplex / Triplex
Sesuai dengan standar ANSI / ISO
Bersertifikasi ISO 9001:2008
Pelat Samping yang Diperkuat
Ketebalan pelat hingga 12,70 mm pada seri 240H — secara signifikan lebih berat daripada rantai seri standar yang setara untuk daya tahan terhadap kelelahan yang lebih unggul.
Pin Baja Paduan
Pin paduan berkekuatan tinggi yang diproses dengan perlakuan panas penuh mampu menahan geser dan tekukan di bawah beban kejut berulang dalam pertambangan, pertanian, dan peralatan berat.
Roller dan Bushing Padat
Roller padat (tidak terbelah) memberikan permukaan kontak yang kuat pada gigi sproket; bushing padat meminimalkan gesekan internal selama artikulasi.
Sesuai dengan standar ANSI/ISO
Sesuai dengan standar dimensi ANSI/ASME B29.1. Dapat ditukar dengan rantai seri H lainnya dengan pitch dan jumlah untaian yang sama.
Rantai Penggerak Rol dan Rantai Semak Tugas Berat Simplex

* Rantai bushing: d₁ menunjukkan diameter luar bushing, bukan roller.
| ANSI/ISO Nomor Rantai |
Melempar P (mm) |
Diameter Rol. d₁ maks (mm) |
Lebar Bagian Dalam b₁ min (mm) |
Diameter Pin. d₂ maks (mm) |
Pin Len. L maks (mm) |
Pin Len. Lc maks (mm) |
Kedalaman Pelat h₂ maks (mm) |
Ketebalan Pelat. T maks (mm) |
Tarik Q min (kN/lbf) |
Rata-rata Kekuatan Tarik Q₀ (kN) |
Berat q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *35H-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9 / 1,795 | 10.8 | 0.41 |
| 40H-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 14.1 / 3,205 | 19.1 | 0.82 |
| 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2 / 5,045 | 30.2 | 1.25 |
| 60H-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.00 | 3.25 | 31.8 / 7,227 | 42.7 | 1.87 |
| 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 56.7 / 12,886 | 71.4 | 3.10 |
| 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5 / 20,114 | 112.4 | 4.52 |
| 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0 / 28,864 | 160.9 | 6.60 |
| 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4 / 39,182 | 217.3 | 8.30 |
| 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 226.8 / 51,545 | 285.8 | 10.30 |
| 180H-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.60 | 8.00 | 281.0 / 63,863 | 341.8 | 14.83 |
| 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 353.8 / 80,409 | 444.5 | 19.16 |
| 240H-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.30 | 12.70 | 510.3 / 115,977 | 622.5 | 30.40 |
Rantai Rol Tugas Berat Dupleks

| Nomor Rantai | Melempar P (mm) |
Diameter Rol. d₁ maks (mm) |
Lebar Bagian Dalam b₁ min (mm) |
Diameter Pin. d₂ maks (mm) |
L maks (mm) |
Lc max (mm) |
h₂ maks (mm) |
T maks (mm) |
Pt (mm) |
Tarik Q min (kN/lbf) |
Q₀ (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6 / 14,455 | 84.5 | 3.71 |
| 80H-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4 / 25,773 | 145.3 | 6.15 |
| 100H-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0 / 40,227 | 225.9 | 9.03 |
| 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0 / 57,727 | 322.7 | 13.13 |
| 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8 / 78,364 | 437.7 | 16.60 |
| 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6 / 103,091 | 571.6 | 20.20 |
| 180H-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 146.5 | 155.6 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 562.0 / 127,726 | 680.0 | 29.20 |
| 200H-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6 / 160,818 | 894.9 | 38.11 |
| 240H-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 212.6 | 223.1 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1,000 / 227,270 | 1,200.0 | 60.50 |
Rantai Rol Tugas Berat Triplex

| Nomor Rantai | Melempar P (mm) |
Diameter Rol. d₁ maks (mm) |
Lebar Bagian Dalam b₁ min (mm) |
Diameter Pin. d₂ maks (mm) |
L maks (mm) |
Lc max (mm) |
h₂ maks (mm) |
T maks (mm) |
Pt (mm) |
Tarik Q min (kN/lbf) |
Q₀ (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 81.4 | 83.2 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4 / 21,682 | 113.9 | 5.54 |
| 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.4 | 102.9 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1 / 38,659 | 203.5 | 9.42 |
| 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 121.8 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5 / 60,341 | 314.8 | 12.96 |
| 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.2 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0 / 86,591 | 444.7 | 19.64 |
| 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162.0 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2 / 117,545 | 598.4 | 24.90 |
| 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192.0 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4 / 154,636 | 787.3 | 30.10 |
| 180H-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 215.7 | 224.8 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 843.0 / 191,589 | 1,011.0 | 44.10 |
| 200H-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1,061.4 / 241,227 | 1,228.2 | 57.06 |
| 240H-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 313.8 | 324.3 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1,500 / 340,905 | 1,650.0 | 91.00 |
Rantai Rol Tugas Berat Non-Standar

| Nomor Rantai | Melempar P (mm) |
Diameter Rol. d1 maks (mm) |
Lebar Bagian Dalam b1 menit (mm) |
Diameter Pin. d2 maks (mm) |
L maks (mm) |
Lc max (mm) |
h₂ maks (mm) |
t/T (mm) |
Tarik Q min (kN/lbf) |
q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04BH | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 8.4 | 9.4 | 5.0 | 0.90 | 5.00 / 1,136 | 0.14 |
| *06BH | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.58 | 14.4 | 15.4 | 8.2 | 1.60 | 11.25 / 2,557 | 0.51 |
| 08AHF1 | 12.700 | 7.95 | 10.00 | 3.96 | 21.0 | 22.2 | 12.0 | 2.03 | 13.80 / 3,136 | 0.88 |
| 08BH | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.8 | 2.03 | 20.60 / 4,682 | 0.79 |
| 10BH | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 20.2 | 21.6 | 14.7 | 1.85 | 25.00 / 5,681 | 1.03 |
| 12BH | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.2 | 26.8 | 16.0 | 2.42 | 40.00 / 9,091 | 1.45 |
| 12BHF1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 25.0 | 27.2 | 16.5 | 2.50 | 44.00 / 10,000 | 1.46 |
| 12BHF2 | 19.050 | 12.07 | 13.30 | 6.10 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00 / 7,954 | 1.72 |
| 12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 13.50 | 5.72 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00 / 7,954 | 1.71 |
| 12BV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | 2.42 | 36.00 / 8,182 | 1.43 |
| 60HV | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.0 | 3.25 | 40.00 / 9,090 | 2.00 |
| 16BH | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.90 | 35.7 | 38.9 | 24.1 | 4.00/3.1 | 80.00 / 18,182 | 3.11 |
| 16BHF3 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 8.90 | 31.6 | 35.0 | 24.1 | 4.00/3.1 | 80.00 / 18,182 | 2.90 |
| 24BH | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 58.6 | 63.4 | 36.2 | 7.50/6.0 | 225.00 / 51,136 | 9.00 |
| 24BHF2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 57.8 | 62.2 | 37.0 | 7.20/6.0 | 225.40 / 51,226 | 9.06 |
| 24BHF5 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 64.6 | 69.1 | 36.2 | 9.00/7.5 | 270.00 / 61,344 | 10.60 |
Jenis-Jenis Rantai Rol Tugas Berat
Sistem Penggerak Sproket
Karena pelat samping seri H lebih tebal daripada pelat seri standar dengan jarak antar gigi yang sama, sproket yang dirancang untuk rantai untai ganda standar mungkin tidak memberikan jarak bebas gigi yang memadai saat dipasang dengan rantai tugas berat. Selalu verifikasi lebar alur sproket terhadap ketebalan pelat rantai sebelum pemasangan, atau pesan sproket tugas berat yang sesuai. Ever-Power menyediakan sproket lengkap — untai tunggal, ganda, dan tiga untai — dengan profil gigi yang dioptimalkan untuk geometri seri H, dalam versi lubang jadi dan lubang polos.
Untuk peningkatan kapasitas pada penggerak dengan jarak pusat tetap, beralih dari simplex ke triplex pada pitch yang sama seringkali merupakan solusi yang paling praktis. Beralih dari triplex 60H-1 (31,8 kN) ke triplex 60H-3 (95,4 kN) meningkatkan daya tarik rantai yang tersedia sambil mempertahankan pusat poros dan lingkaran pitch sproket yang ada — hanya lebar sproket dan lebar rantai yang berubah.
Mengapa Memilih Rantai Roller Ever-Power?
Ever-Power Transmission Group mengoperasikan lini produksi rantai rol lengkap di dalam perusahaan, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Kemampuan manufaktur utama meliputi:
Tungku anil cerdas tipe lonceng — kualitas annealing yang stabil dan hemat energi di seluruh proses produksi batch besar.
Jalur perlakuan panas sabuk jala — kapasitas karburisasi dan pengerasan kontinu kelas satu
Tungku karburisasi serbaguna — kontrol kedalaman casing yang dapat diulang untuk pin dan rol
Robot pengelasan cerdas ABB — pengelasan yang konsisten dan bebas cacat tanpa variasi manual
Mesin paku keling panas otomatis — Penancapan pin presisi tinggi dan berkapasitas tinggi untuk integritas sambungan yang andal
Peralatan pendinginan induksi — Pengerasan lokal selektif pada poros pin dan permukaan gigi sproket
Pusat permesinan CNC — CNC vertikal dan horizontal untuk pembuatan perkakas dan komponen presisi tinggi
Bersertifikasi ISO 9001:2008 — sistem manajemen mutu yang mencakup seluruh proses produksi dan inspeksi
Industri yang dilayani:
Pembuatan kertas
Semen
Pengolahan Kayu
Manufaktur Makanan
Pertambangan
Metalurgi
Pertanian
Produk diekspor ke Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tenggara. Dukungan teknik pra-penjualan — pemilihan rantai, perhitungan beban, dan pencocokan sproket — tersedia tanpa biaya. Hubungi tim teknis kami untuk rekomendasi khusus aplikasi.

diedit oleh gzl



