Description
Chaînes à rouleaux de précision à pas court série B
DIN/ISO 606 · Simplex / Duplex / Triplex · 04B–72B · Acier au carbone et acier allié · 3,0 kN – 3 750 kN
✔ DIN 8187 Interchangeable
✔ Acier au carbone traité thermiquement
✔ Plaques de liaison grenaillées
✔ Assemblage préchargé
Les chaînes à rouleaux de précision à pas court de la série B constituent la norme mondiale pour les transmissions de puissance aux dimensions européennes. Disponibles en configurations simplex (–1), duplex (–2) et triplex (–3) et déclinées en 16 pas, de 6 mm (04B) à 114,3 mm (72B), ces chaînes conviennent à des applications allant des convoyeurs agricoles légers aux lourdes chenilles industrielles exigeant une capacité de traction supérieure à 3 000 kN.
Toutes les chaînes sont conformes aux normes ISO 606:2015 / DIN 8187 et sont dimensionnellement interchangeables avec celles de tout fabricant respectant la même norme. Les contrôles de fabrication incluent des axes et des bagues rectifiés avec précision, des surfaces d'usure trempées par induction, des plaques de maillon grenaillées pour une meilleure résistance à la fatigue et une précontrainte lors de l'assemblage afin de minimiser l'allongement initial en service.
Chaînes à rouleaux Simplex — Série –1
De 04B-1 (pas de 6 mm · 3,0 kN) à 72B-1 (pas de 114,3 mm · 1 400 kN). Maillon de raccordement standard inclus. L’astérisque (*) indique les plaques latérales droites (06B-1).
| Numéro de chaîne | Pitch P (mm) |
Rouleau Ø d₁ max (mm) |
Largeur intérieure b₁ min (mm) |
Broche Ø d₂ max (mm) |
Profondeur de la plaque h₂ max (mm) |
Résistance à la traction Q min (kN) |
Poids (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 5.00 | 3.0 | 0.11 |
| 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 7.10 | 5.0 | 0.20 |
| 06B-1 * | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 8.20 | 9.0 | 0.41 |
| 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.80 | 18.0 | 0.69 |
| 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.70 | 22.4 | 0.93 |
| 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16.00 | 29.0 | 1.15 |
| 16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21.00 | 60.0 | 2.71 |
| 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.40 | 95.0 | 3.70 |
| 24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.20 | 160.0 | 7.10 |
| 28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 36.70 | 200.0 | 8.50 |
| 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42.00 | 250.0 | 10.25 |
| 40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 52.96 | 355.0 | 16.35 |
| 48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 63.80 | 560.0 | 25.00 |
| 56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 77.80 | 850.0 | 35.78 |
| 64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 90.17 | 1120.0 | 46.00 |
| 72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 103.60 | 1400.0 | 60.80 |
Plaques latérales droites | Q min selon ISO 606:2015 | Toutes les dimensions sont en mm
Chaînes à rouleaux duplex — Série –2
Chaînes à double brin. Capacité de traction d'environ 1,8× simplex Équivalent. Colonne du pas transversal (Pt) pour la conception des pignons (référence : 05B-2 à 72B-2).
| Numéro de chaîne | Pitch P (mm) |
Rouleau Ø d₁ max (mm) |
Largeur intérieure b₁ min (mm) |
Point de hauteur trans. (mm) |
Profondeur de la plaque h₂ max (mm) |
Résistance à la traction Q min (kN) |
Poids (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 5.64 | 7.10 | 7.8 | 0.33 |
| 06B-2 * | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 10.24 | 8.20 | 16.9 | 0.77 |
| 08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 13.92 | 11.80 | 32.0 | 1.34 |
| 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 16.59 | 14.70 | 44.5 | 1.84 |
| 12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 19.46 | 16.00 | 57.8 | 2.31 |
| 16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 31.88 | 21.00 | 106.0 | 5.42 |
| 20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 36.45 | 26.40 | 170.0 | 7.20 |
| 24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 48.36 | 33.20 | 280.0 | 13.40 |
| 28B-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 59.56 | 36.70 | 360.0 | 16.60 |
| 32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 58.55 | 42.00 | 450.0 | 21.00 |
| 40B-2 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 72.29 | 52.96 | 630.0 | 32.00 |
| 48B-2 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 91.21 | 63.80 | 1000.0 | 50.00 |
| 56B-2 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 106.60 | 77.80 | 1600.0 | 71.48 |
| 64B-2 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 119.89 | 90.17 | 2000.0 | 91.00 |
| 72B-2 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 136.27 | 103.60 | 2500.0 | 120.40 |
* Plaques latérales droites | Q min selon ISO 606:2015
Chaînes à rouleaux triplex — Série -3
Câble à trois brins pour une charge maximale dans un encombrement minimal. Environ 2,6× simplex capacité de traction. 05B-3 (11,1 kN) à 72B-3 (3 750 kN).
| Numéro de chaîne | Pitch P (mm) |
Rouleau Ø d₁ max (mm) |
Largeur intérieure b₁ min (mm) |
Point de hauteur trans. (mm) |
Profondeur de la plaque h₂ max (mm) |
Résistance à la traction Q min (kN) |
Poids (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 5.64 | 7.10 | 11.1 | 0.48 |
| 06B-3 * | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 10.24 | 8.20 | 24.9 | 1.16 |
| 08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 13.92 | 11.80 | 47.5 | 2.03 |
| 10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 16.59 | 14.70 | 66.7 | 2.77 |
| 12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 19.46 | 16.00 | 86.7 | 3.46 |
| 16B-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 31.88 | 21.00 | 160.0 | 8.13 |
| 20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 36.45 | 26.40 | 250.0 | 10.82 |
| 24B-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 48.36 | 33.20 | 425.0 | 20.10 |
| 28B-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 59.56 | 36.70 | 530.0 | 24.92 |
| 32B-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 58.55 | 42.00 | 670.0 | 31.56 |
| 40B-3 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 72.29 | 52.96 | 950.0 | 48.10 |
| 48B-3 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 91.21 | 63.80 | 1500.0 | 75.00 |
| 56B-3 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 106.60 | 77.80 | 2240.0 | 107.18 |
| 64B-3 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 119.89 | 90.17 | 3000.0 | 136.00 |
| 72B-3 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 136.27 | 103.60 | 3750.0 | 180.00 |
* Plaques latérales droites | Q min selon ISO 606:2015
Guide de sélection des chaînes
Normes de fabrication et de qualité
Applications typiques
Nous vous répondons sous un jour ouvrable avec les tarifs, le délai de livraison et le certificat de conformité.



